(단위 : 원/톤)
품명 | 판매지방청 | 판매가격 (부가세포함) |
판매한도 | 판매기간 | 대여 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대여 가격 |
기준 일자 |
|||||
알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 2,790,000 원 | 통합50톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2,780,000 원 | 통합50톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 11,410,000 원 | 50톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
구리(99.9808%이상) | 인천 | 11,160,000 원 | 50톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 2,770,000 원 | 50톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
아연 | 부산,인천,대구,전북 | 3,700,000 원 | 30톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 35,420,000 원 | 6톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 35,490,000 원 | 4톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 24,360,000 원 | 5톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 24,390,000 원 | 3톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 | |
페로실리콘(75%) | 대구 | 1,821,060 원 | 0톤/주 | 2021.02.24 | 0.0 |
비축물자 판매대상은 해당 원자재 실수요 제조업체,중소기업단체(조합)임
본 비축물자는 전매할 수 없으며, 전매한 사실이 드러날 경우 추후 판매대상에 제외됨
-
알루미늄
(2020-08-28 ~ 2021-02-23)
품목 | Closing Cash (USD/ton) |
변동폭 (%, 전일비) |
---|---|---|
알루미늄 | 2,133.00 | -0.99 |
아연 | 2,840.25 | -1.5 |
니켈 | 19,309.00 | -0.76 |
주석 | 28,270.00 | -2.7 |
납 | 2,101.00 | -1.63 |
구리 | 9,231.50 | 1.08 |
-
품목명 클릭시 해당 품목의 그래프가 보여집니다.
-
차트화면을 드래그하면 상세가격을 볼 수 있습니다. (화면 더블클릭 시 이전 상태로 돌아갑니다.)
- 아연 주간판매한도량 소진에 따른 방출중단 안내 2021.02.05
- 아연 주간판매한도량 소진에 따른 방출중단 안내 2021.01.28
- 아연, 알루미늄(서구산, 업체) 주간판매한도량 소진에 따른 방출중단 안내 2021.01.19
- 비축물자 판매 중지 안내 2020.12.04
- 대학수학능력시험 시행일(12/3(목)) 비축물자 판매공고 게시시간 변경 안내 2020.12.01